struktur Program Pengajaran
STRUKTUR PROGRAM PENGAJARANKELAS X
| MATA PELAJARAN | DIKNAS (JAM) | TN (JAM) | |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan/Sos | 2 | 4 |
| 3 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Inggris | 4 | 4 |
| 5 | Matematika | 4 | 6 |
| 6 | Kesenian | 2 | 2 |
| 7 | Pendidikan Jasmani | 2 | 2 |
| 8 | Sejarah/Geografi | 1 | 3 |
| 9 | Ekonomi | 2 | 2 |
| 10 | Fisika | 3 | 4 |
| 11 | Kimia | 3 | 4 |
| 12 | Biologi | 3 | 3 |
| 13 | Teknologi Informasi dan Kom | 2 | 2 |
| 14 | B. Jepang | – | 1 |
| 15 | Kenusantaraan/KP | – | 2 |
| 16 | Bela Negara | – | 2 |
| 17 | BP/BK | – | 1 |
| Jumlah Jam | 34 | 48 | |
KLS XI ILMU ALAM
| MATA PELAJARAN | DIKNAS (JAM) | TN (JAM) | |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
| 3 | Bhs. dan Sastra Indo | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Inggris | 4 | 4 |
| 5 | Matematika | 5 | 6 |
| 6 | Kesenian | 2 | 2 |
| 7 | Pendidikan Jasmani | 2 | 2 |
| 8 | Sejarah/Geografi | 2 | 2 |
| 9 | Fisika | 5 | 6 |
| 10 | Tek. Informasi dan Kom | 2 | 2 |
| 11 | B. Jepang | – | 1 |
| 12 | Kenusantaraan/Kep | – | 2 |
| 13 | BP/BK | – | 1 |
| Jumlah Jam | 40 | 48 | |
KLS XI ILMU SOSIAL
| MATA PELAJARAN | DIKNAS (JAM) | TN (JAM) | |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan | 3 | 3 |
| 3 | Bhs. dan Sastra Indo | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Inggris | 4 | 5 |
| 5 | Matematika | 4 | 4 |
| 6 | Kesenian | 2 | 2 |
| 7 | Pendidikan Jasmani | 2 | 2 |
| 8 | Sejarah/Geografi | – | – |
| 9 | Fisika | – | – |
| 10 | Sejarah | 3 | 3 |
| 11 | Geografi | 3 | 3 |
| 12 | Ekonomi | 5 | 5 |
| 13 | Sosiologi | 5 | 5 |
| 14 | Tek. Informasi dan Kom | 2 | 2 |
| 15 | B. Jepang | – | 1 |
| 16 | Kenusantaraan/Kep | – | 2 |
| 17 | BP/BK | – | 2 |
| Jumlah Jam | 39 | 46 | |
KELAS III IPA
| MATA PELAJARAN | DIKNAS (JAM) | TN (JAM) | |
| 1 | PPKn | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Agama | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa dan Sastra Indo | 3 | 3 |
| 4 | Sejarah Nasional dan Sejarah Umum | 2 | 2 |
| 5 | Bahasa Inggris | 5 | 5 |
| 6 | Penjaskes | 2 | 2 |
| 7 | Matematika | 8 | 9 |
| IPA | |||
| 8 | a. Fisika | 7 | 7 |
| 9 | b. Biologi | 7 | 7 |
| 10 | c. Kimia | 6 | 6 |
| 11 | BP | – | 1 |
| 12 | Kenusantaraan dan Kepemimpinan | – | 2 |
| Jumlah Jam | 44 | 48 | |
KELAS III IPS
| MATA PELAJARAN | DIKNAS (JAM) | TN (JAM) | |
| 1 | PPKn | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Agama | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa dan Sastra Indo | 3 | 3 |
| 4 | Sejarah Nasional dan Sejarah Umum | 2 | 2 |
| 5 | Bahasa Inggris | 5 | 5 |
| 6 | Penjaskes | 2 | 2 |
| 7 | Matematika | – | 2 |
| IPS | – | ||
| 8 | a. Ekonomi | 10 | 9 |
| 9 | b. Sosiologi | 6 | 6 |
| 10 | c. Tata Negara | 6 | 6 |
| 11 | BP | – | 1 |
| 12 | Kenusantaraan dan Kepemimpinan | – | 2 |
| Jumlah Jam | 44 | 48 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar